|
|
|
| EL SERIES | E SERIES | EH SERIES | |||||||||
| SIZE (W x L) | MAX HT. DIFF.(IN) | LEG LENGTH (IN.) | CAPACITY (LBS) | PART # | WT (LBS) | CAPACITY (LBS) | PART # | WT (LBS) | CAPACITY (LBS) | PART # | WT (LBS) |
| (up to) | |||||||||||
| 30x24 | 3 | 7 | 2,196 | EL-3024 | 42 | 3,000 | E-3024 | 46 | 5,200 | EH-3024 | 55 |
| 30x30 | 4 | 7 | 1,757 | EL-3030 | 47 | 2,300 | E-3030 | 53 | 4,100 | EH-3030 | 64 |
| 30x36 | 5 | 7 | 1,464 | EL-3036 | 53 | 1,800 | E-3036 | 60 | 3,500 | EH-3036 | 72 |
| 30x48 | 7 | 9 | 1,098 | EL-3048 | 68 | 1,400 | E-3048 | 76 | 2,600 | EH-3048 | 94 |
| 36x24 | 3 | 7 | 2,636 | EL-3624 | 46 | 3,600 | E-3624 | 51 | 6,200 | EH-3624 | 62 |
| 36x30 | 4 | 7 | 2,108 | EL-3630 | 53 | 3,000 | E-3630 | 58 | 5,100 | EH-3630 | 72 |
| 36x36 | 5 | 7 | 1,757 | EL-3636 | 59 | 2,500 | E-3636 | 68 | 4,300 | EH-3636 | 82 |
| 36x48 | 7 | 9 | 1,318 | EL-3648 | 76 | 1,900 | E-3648 | 87 | 3,000 | EH-3648 | 108 |
| 42x24 | 3 | 7 | 3,075 | EL-4224 | 51 | 4,300 | E-4224 | 57 | 7,200 | EH-4224 | 68 |
| 42x30 | 4 | 7 | 2,460 | EL-4230 | 58 | 3,300 | E-4230 | 64 | 5,900 | EH-4230 | 81 |
| 42x48 | 7 | 9 | 1,537 | EL-4248 | 85 | 2,100 | E-4248 | 96 | 3,500 | EH-4248 | 123 |
| 48x24 | 3 | 7 | 3,514 | EL-4824 | 55 | 5,200 | E-4824 | 62 | 8,200 | EH-4824 | 75 |
| 48x30 | 4 | 7 | 2,811 | EL-4830 | 64 | 4,100 | E-4830 | 72 | 6,300 | EH-4830 | 90 |
| 48x36 | 5 | 7 | 2,343 | EL-4836 | 72 | 3,500 | E-4836 | 83 | 5,300 | EH-4836 | 104 |
| 48x42 | 6 | 9 | 2,008 | EL-4842 | 85 | 3,000 | E-4842 | 96 | 4,300 | EH-4842 | 122 |
| 48x48 | 7 | 9 | 1,757 | EL-4848 | 94 | 2,600 | E-4848 | 107 | 3,800 | EH-4848 | 137 |
| 48x54 | 8 | 12 | 2,200 | E-4854 | 121 | 3,300 | EH-4854 | 154 | |||
| 48x60 | 9 | 12 | 1,800 | E-4860 | 132 | 2,900 | EH-4860 | 168 | |||
| 54x24 | 3 | 7 | 3,953 | EL-5424 | 59 | 5,400 | E-5424 | 65 | 9,100 | EH-5424 | 83 |
| 54x30 | 4 | 7 | 3,163 | EL-5430 | 69 | 4,300 | E-5430 | 78 | 7,100 | EH-5430 | 99 |
| 54x36 | 5 | 7 | 2,636 | EL-5436 | 79 | 3,700 | E-5436 | 90 | 5,300 | EH-5436 | 114 |
| 54x48 | 7 | 9 | 1,977 | EL-5448 | 103 | 2,600 | E-5448 | 118 | 4,200 | EH-5448 | 150 |
| 54x60 | 9 | 12 | 2,000 | E-5460 | 146 | 3,400 | EH-5460 | 185 | |||
| 60x24 | 3 | 7 | 4,393 | EL-6024 | 64 | 5,700 | E-6024 | 71 | 10,000 | EH-6024 | 90 |
| 60x30 | 4 | 7 | 3,514 | EL-6030 | 75 | 4,600 | E-6030 | 85 | 7,800 | EH-6030 | 108 |
| 60x36 | 5 | 7 | 2,928 | EL-6036 | 85 | 4,100 | E-6036 | 98 | 6,600 | EH-6036 | 125 |
| 60x42 | 6 | 9 | 2,510 | EL-6042 | 100 | 3,500 | E-6042 | 115 | 5,500 | EH-6042 | 148 |
| 60x48 | 7 | 9 | 2,196 | EL-6048 | 111 | 2,900 | E-6048 | 129 | 4,800 | EH-6048 | 164 |
| 60x54 | 8 | 12 | 2,400 | E-6054 | 146 | 4,100 | EH-6054 | 189 | |||
| 60x60 | 9 | 12 | 2,000 | E-6060 | 160 | 3,700 | EH-6060 | 203 | |||
| 72x30 | 4 | 7 | 4,217 | EL-7230 | 85 | 5,400 | E-7230 | 98 | 9,500 | EH-7230 | 125 |
| 72x36 | 5 | 7 | 3,514 | EL-7236 | 99 | 4,300 | E-7236 | 118 | 7,800 | EH-7236 | 145 |
| 72x48 | 7 | 9 | 2,636 | EL-7248 | 129 | 3,400 | E-7248 | 151 | 5,900 | EH-7248 | 191 |
DOCKPLATES STANDARD WITH 2 HANDLES
SUBSTITUTE HAND SLOTS AT NO EXTRA CHARGE



Home | Products | Specials | Consumer Products | Request Quote | Order | About Us | Contact Us | Domains
Solve Needs International / Equipment Company of America (ECOA)
P.O. Box 600 * Union Lake, MI * 48387
Phone: 248-698-3200 * Fax: 248-698-3070 * Email: sales@solveneeds.com
