- Extruded Rubber Chock
Grip increases as pressure increases 1/4" deep grooves improve traction. Ideal for trailers, airplanes, and small trucks. Double as safety wedge to keep drums, paper rolls, and cylinders from rolling. Available any length to 6 ft. RMC-4
|
|
|
| Rubber Wheel Chocks | |||
| Model | Description | Dimensions | Net Weight (lbs.) |
| LWC-15 | Laminated Rubber Chock | 8"Wx8"Hx8"D | 18 |
| LWC-14 | Laminated Rubber Chock | 10"Wx5-1/2"Hx10"D | 17 |
| LWC-14M | Laminated Rubber Chock (Rubber Grips) | 10"Wx5-1/2"Hx10"D | 17 |
| RWC-8 | Molded Rubber Chock (eyebolt) | 7-5/8"Wx6"Hx8-5/8"D | 10 |
| RWC-8-HDL | Molded Rubber Chock (handle) | 9-1/2"Wx6"Hx8"D | 12 |
| RWC-9-U | Molded Rubber Chock | 9-3/4"Wx6"Hx7-1/2"D | 11 |
| RWC-11 | Molded Rubber Chock | 7"Wx7¾"Hx10"D | 13 |
| RMC-4 | Extruded Rubber Chock | 6½"Wx4-3/4"Hx4-1/4"D | 16 |
| EX-4 | Extruded Rubber Chock | 10"Wx4-3/4"Hx4-1/2"D | 12 |
| EX-11 | Extruded Rubber Chock | 8-1/2"Wx6"Hx8-1/2"D | 13 |
| EX-13 | Extruded Rubber Chock | 12"Wx5-3/4"Hx6-1/2"D | 16 |
| AC-13 | Airline Wheel Chock w/ 36" rope | 5"Wx4-1/2"Hx10"D | 16 |



Home | Products | Specials | Consumer Products | Request Quote | Order | About Us | Contact Us | Domains
Solve Needs International / Equipment Company of America (ECOA)
P.O. Box 600 * Union Lake, MI * 48387
Phone: 248-698-3200 * Fax: 248-698-3070 * Email: sales@solveneeds.com




